Poniżej przedstawiamy zestawienie dostępnych w Polsce banków oferujących konta, zarówno osobiste jak i dla firm. Oferowane przez banki oprocentowanie jest dość zróżnicowane – poniższa lista dotyczy kont osobistych. Przygotowujemy również listę z porównaniem banków oferujących konta firmowe – zestawienie już wkrótce!
Bank | Oprocentowanie konta oszczędnościowego |
Dostępne karty | Bankomaty bezprowizyjne |
---|---|---|---|
Alior Bank | Oprocentowanie lokaty nocnej w koncie (overnight): 2.00% | 1. World Debit MasterCard® 2. Debit MasterCard PayPassTM 3. płaska karta MasterCard Debit 4. wypukła karta Debit MasterCard 5. naklejka zbliżeniowa PayPass |
wszystkie krajowe, wszystkie zagraniczne |
Alior Sync | Debit MasterCard PayPass | wszystkie krajowe | |
BGŻ | 0 – 4,10% | Debit MasterCard | BGŻ S.A.,Euronet, Kredyt Bank S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Invest-Bank S.A lub wszystkie bankomaty w Polsce bez prowizji – stała miesięczna opłata 4.00 PLN |
BNP Paribas | 5% | MasterCard PaPass | BNP Paribas, Euronet |
BOŚ | do 7% w PLN | Debit MasterCard PayPass | BOŚ S.A. oraz pozostałe bankomaty krajowe (4 pierwsze wypłaty w miesiącu są bezpłatne) |
Bank BPH | do 5,1% | VISA payWave | wszystkie krajowe |
BZ WBK | 3.25% – 3.75% | Karta Visa Wydajesz & Zarabiasz (co miesiąc zwrot 1% wszystkich płatności dokonanych Kartą) MasterCard PAYBACK Multi |
wszystkie krajowe |
Citi Handlowy | 3,03% na koncie w PLN 3,73% na koncie w PLN dla płacących kartą debetową do Konta Osobistego |
MasterCard PayPass | wszystkie krajowe |
Credit Agricole | 3.50% – 4.25% | Visa Electron | bankomaty w placówkach Credit Agricole, oraz BZ WBK |
Deutsche Bank PBC | 6% % dla Posiadaczy Konta dbNET lub 3% dla pozostałych Klientów | Visa Electron | wszystkie krajowe i zagraniczne |
Eurobank | do 4,55% | Visa Electron, MasterCard Debit | Wszystkie krajowe |
Getinbank | 4% | MasterCard PayPass | Wszystkie krajowe |
ING Bank Śląski | 2.75% – 5.50% | VISA zbliżeniowa, MasterCard Debit, MasterCard Paypass | wszystkie krajowe |
Inteligo | 3% – 4.20% | Visa Electron lub MasterCard PayPass | PKO BP, eService i BZ WBK lub wszystkie krajowe i zagraniczne przy zakupie pakietu „Bankomaty bez granic” Opłata za pakiet 4 PLN miesięcznie. |
mBank | 3.50% -5% | Visa Electron lub MasterCard Debit PayPass | BZ WBK, Cash4You, eCard, Euronet |
Millennium | 3.65%- 5.25% | Maestro PayPass | Bank Millennium |
MultiBank | od 3.5% do 5% (w zależności od tego jakie posiada się konto osobiste) | MasterCard Debit | Multibank, Euronet, Cash4You, eCard, BZ Banku WBK S.A |
Nordea Bank Polska | 2.2% – 4.25% | Visa Electron | wszystkie krajowe |
Pekao | 2.55% – 3.75% | Maestro/Visa | Pekao SA, Euronet |
Bank Pocztowy | od 3% do 5.5% | Visa Electron | wszystkie krajowe i zagraniczne (bezpłatne są 2 pierwsze wypłaty w skali miesiąca) |
Raiffeisen Polbank | od 3% do 4.00% | Visa Classic | wszystkie krajowe (pierwsze sześć wypłat), każda kolejna wypłata 4 PLN |
Toyota Bank | 3.85% – 4.90% | Visa Electron | wszystkie krajowe (3 wypłaty w miesiącu bezpłatne każda kolejna wypłata 4.50 PLN) |
VW Bank direct | 3.8% – 4.59% | Visa Electron | wszystkie krajowe przy wypłatach powyżej 400 PLN ( do końca roku 2012 wypłaty bez prowizji niezależnie od kwoty) |
źródło: www.money.pl/banki